Wedstrijdresultaten
Prijswinnaars
Overzicht van de kampioenen en prijswinnaars per wedstrijdjaar.
Kampioenen
| Prijs / Titel | Deelnemer | Land | Score |
|---|---|---|---|
| 1e Internationaal kampioen | PølseMageriet | 🇩🇰Denemarken | 49.93 |
| 2e Internationaal kampioen | Der Dorfmetzger – Jürgen Reck | 🇩🇪Duitsland | 49.92 |
| 3e Internationaal kampioen | Metzgerei Esser | 🇩🇪Duitsland | 49.90 |
| 3e Internationaal kampioen | Metzgerei Petermichl | 🇩🇪Duitsland | 49.90 |
| 1e nationaal kampioen | Fleischerei Wohlfahrt | 🇩🇪Duitsland | 49.86 |
| 1e nationaal kampioen | Slagter Matthiasen | 🇩🇰Denemarken | 49.64 |
| 1e nationaal kampioen | Beenhouwerij Jeroen en Joyce | 🇧🇪België | 49.80 |
| 1e nationaal kampioen | Van Roessel slagerij – traiteur | 🇳🇱Nederland | 49.47 |
| 1e nationaal kampioen | Fleischerfachgeschäft Steiner | 🇦🇹Oostenrijk | 49.33 |
| 1e nationaal kampioen | Boucherie du Grand Lemps | 🇫🇷Frankrijk | 48.81 |
| 2e nationaal kampioen | Metzgerei André Budesheim | 🇩🇪Duitsland | 49.75 |
| 2e nationaal kampioen | Slagerij Keulen | 🇳🇱Nederland | 49.36 |
| 2e nationaal kampioen | Slagerij Brabants | 🇧🇪België | 49.17 |
| 2e nationaal kampioen | Le Séchoir du Bugey | 🇫🇷Frankrijk | 48.10 |
| 3e nationaal kampioen | Landfleischerei Rau | 🇩🇪Duitsland | 49.73 |
| 3e nationaal kampioen | Slagerij Nautilus Diksmuide | 🇧🇪België | 49.12 |
| 3e nationaal kampioen | Slagerij van de Veen | 🇳🇱Nederland | 49.00 |
Speciale prijzen
| Prijs / Titel | Deelnemer | Land | Cat. |
|---|---|---|---|
| AVO cup – beste gekookte product | Metzgerei Peter & Philipp Burkhardt | 🇩🇪Duitsland | G |
| Coupe Artisan – meest in het oog springende product | Slagerij Ben Keulen | 🇳🇱Nederland | – |
| Coupe Dumortier – beste Franse product | Boucherie du Grand Lemps | 🇫🇷Frankrijk | – |
| Degens Bokaal – beste kant-en-klaar product | Fleischerfachgeschäft Steiner | 🇦🇹Oostenrijk | J |
| Metsemakersbokaal – meeste gouden medailles | PølseMageriet | 🇩🇰Denemarken | – |
Landskampioenen
| Cat. | Categorie | Deelnemer | Land |
|---|---|---|---|
| A | droge worstsoorten | Maison Chabaud | 🇫🇷Frankrijk |
| A | droge worstsoorten | Metzgerei Bösen | 🇩🇪Duitsland |
| A | droge worstsoorten | Natuurslagerij Schreinemachers | 🇳🇱Nederland |
| A | droge worstsoorten | Slagerij JEMI | 🇧🇪België |
| B | smeerbare worstsoorten | Metzgerei Bellendorf | 🇩🇪Duitsland |
| B | smeerbare worstsoorten | Slagerij Geert Matthijs | 🇧🇪België |
| C | rauwe hammen | Slagerij Bles | 🇳🇱Nederland |
| C | rauwe hammen | Slagerij Thyssen | 🇧🇪België |
| E | paté en terrines | Metzgerei Kaeding | 🇩🇪Duitsland |
| E | paté en terrines | Slagerij Vermeulen | 🇧🇪België |
| F | leverworst | Slagerij Owel | 🇳🇱Nederland |
| G | gekookte vleeswaren | Metzgerei Peter & Philipp Burkhardt | 🇩🇪Duitsland |
| G | gekookte vleeswaren | Slagerij de Jaeger | 🇧🇪België |
| G | gekookte vleeswaren | Slagerij Lempers | 🇳🇱Nederland |
| G | gekookte vleeswaren | Charcuterie Choquier | 🇫🇷Frankrijk |
| G | gekookte vleeswaren | PIVA Antwerpen | 🇧🇪België |
| H | BBQ worst | Fleischerei Ebben | 🇩🇪Duitsland |
| H | BBQ worst | Grasten Fjerkrae | 🇩🇰Denemarken |
| H | BBQ worst | Maison Chabaud | 🇫🇷Frankrijk |
| I | grillworst | Slagerij Hermanns | 🇳🇱Nederland |
| J | kant-en-klaar producten | Anna Burkhardt (tortenkönigin) | 🇩🇪Duitsland |
| J | kant-en-klaar producten | Die Olive, feinkost & mehr | 🇩🇪Duitsland |
| J | kant-en-klaar producten | Metzgerei K. Wohlfahrt | 🇩🇪Duitsland |
| J | kant-en-klaar producten | Seefried der Naturmetzger | 🇳🇱Nederland |
| J | kant-en-klaar producten | Slagerij Rensink | 🇳🇱Nederland |
Reserve Landskampioenen
| Cat. | Categorie | Deelnemer | Land |
|---|---|---|---|
| H | BBQ worst | Slagerij Brabants | 🇳🇱Nederland |
| G | gekookte vleeswaren | Fleischerei Ebben | 🇩🇪Duitsland |
| G | gekookte vleeswaren | Slagerij Thyssen | 🇧🇪België |
| E | paté en terrines | Slagerij Geert Matthijs | 🇧🇪België |
| C | rauwe hammen | Slagerij Geert Matthijs | 🇧🇪België |
| C | rauwe hammen | Slagerij Koekenberg | 🇳🇱Nederland |
| B | smeerbare worstsoorten | Metzgerei Peter & Philipp Burkhardt | 🇩🇪Duitsland |
Kampioenen
| Prijs / Titel | Deelnemer | Land |
|---|---|---|
| 1e internationaal kampioen | Metzgerei Kaeding | 🇩🇪Duitsland |
| 2e internationaal kampioen | Metzgerei Esser | 🇩🇪Duitsland |
| 1e nationaal kampioen | Slagerij Maertens | 🇧🇪België |
| 2e nationaal kampioen | Slagerij Brabants | 🇧🇪België |
| 3e nationaal kampioen | Slagerij Dockx | 🇧🇪België |
Speciale prijzen
| Prijs / Titel | Deelnemer | Land | Cat. |
|---|---|---|---|
| AVO cup – beste gekookte product | Slagerij Geert Matthijs | 🇧🇪België | G |
| Coppa Fratelli Pagani – beste product met ingrediënten van Fratelli Pagani | Slagerij Geert Matthijs | 🇧🇪België | – |
| Coppa Mediterraneo – beste product met een mediterraans tintje | Slagerij Geert Matthijs | 🇧🇪België | – |
| Gouden BBQ worst | Mirco Wohlfahrt | 🇩🇪Duitsland | H |
| Metsemakersbokaal – meeste gouden medailles | Slagerij Dockx | 🇧🇪België | – |
Landskampioenen
| Cat. | Categorie | Deelnemer | Land |
|---|---|---|---|
| A | droge worstsoorten | Boucherie du grand lemps | 🇫🇷Frankrijk |
| A | droge worstsoorten | De Worstmaker | 🇳🇱Nederland |
| A | droge worstsoorten | Fleischerei Ebben / Ebben u. Ebben GmbH | 🇫🇷Frankrijk |
| A | droge worstsoorten | Slagerij Nautilus | 🇧🇪België |
| B | smeerbare worstsoorten | Metzgerei Bellendorf | 🇩🇪Duitsland |
| B | smeerbare worstsoorten | Slagerij Geert Matthijs | 🇧🇪België |
| D | gekookte hammen | Beenhouwerij Hillewaere | 🇧🇪België |
| D | gekookte hammen | Vleeschhouwerij Zetten | 🇳🇱Nederland |
| D | gekookte hammen | Wilhelm Arste | 🇩🇪Duitsland |
| E | paté en terrines | Henning Böhm | 🇩🇪Duitsland |
| E | paté en terrines | Slagerij Jan Pinckaers | 🇳🇱Nederland |
| E | paté en terrines | Slagerij Thyssen | 🇧🇪België |
| F | leverworst | Fleischerei Bickert | 🇩🇪Duitsland |
| F | leverworst | Slagerij JEMI | 🇧🇪België |
| F | leverworst | Vleeschhouwerij Zetten | 🇳🇱Nederland |
| G | gekookte vleeswaren | Fleischerei Hollmann | 🇩🇪Duitsland |
| G | gekookte vleeswaren | Keurslagerij Owel | 🇳🇱Nederland |
| H | BBQ worst | BLÜM Die Metzgerei | 🇩🇪Duitsland |
| H | BBQ worst | Gråsten Fjerkræ | 🇩🇰Denemarken |
| H | BBQ worst | Lore Huygebaart | 🇧🇪België |
| I | grillworst | Slagerij Hermanns | 🇳🇱Nederland |
| J | kant-en-klaar producten | Slagerij Authentiek | 🇧🇪België |
| J | kant-en-klaar producten | Slagerij Schreinemachers | 🇳🇱Nederland |
| J | kant-en-klaar producten | Waldemar Düring / Christian Düring | 🇩🇪Duitsland |
| J | kant-en-klaar producten | Xaver Paulus | 🇩🇪Duitsland |
Reserve Landskampioenen
| Cat. | Categorie | Deelnemer | Land |
|---|---|---|---|
| H | BBQ worst | Slagerij Hermanns | 🇳🇱Nederland |
| H | BBQ worst | Wilhelm Arste | 🇩🇪Duitsland |
| A | droge worstsoorten | Straka | 🇩🇪Duitsland |
| D | gekookte hammen | Henning Böhm | 🇩🇪Duitsland |
| G | gekookte vleeswaren | Xaver Paulus | 🇩🇪Duitsland |
| J | kant-en-klaar producten | Annelies van Clooster | 🇧🇪België |
| J | kant-en-klaar producten | Fleischerei Ebben / Ebben u. Ebben GmbH | 🇩🇪Duitsland |
| J | kant-en-klaar producten | Polsemageriet | 🇩🇰Denemarken |
| J | kant-en-klaar producten | Slagerij Rensink | 🇳🇱Nederland |
| F | leverworst | Ernst Friederich Geier | 🇩🇪Duitsland |
| E | paté en terrines | Joyce Cornonier | 🇧🇪België |
| C | rauwe hammen | Mirco Wohlfahrt | 🇩🇪Duitsland |
| C | rauwe hammen | PIVA Antwerpen | 🇧🇪België |
| C | rauwe hammen | Slagerij Ferry Lempers | 🇳🇱Nederland |
| C | rauwe hammen | Straka | 🇩🇪Duitsland |
| B | smeerbare worstsoorten | Ernst Friederich Geier | 🇩🇪Duitsland |